<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Photoshop ile Oval Köşe Yapımı yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/</link>
	<description>tasarım oyuncaklarımız ve web teknolojilerine dair kısa kısa...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 19:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>kayserispor tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/comment-page-1/#comment-21957</link>
		<dc:creator>kayserispor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/#comment-21957</guid>
		<description>teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CANER tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/comment-page-1/#comment-14048</link>
		<dc:creator>CANER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/#comment-14048</guid>
		<description>teşekkürler bu güzel anlatım için</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler bu güzel anlatım için</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>selçuk tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/comment-page-1/#comment-9471</link>
		<dc:creator>selçuk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 22:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/#comment-9471</guid>
		<description>@webthese 
teşekkürler, son yorumdaki tekniğe ihtiyacım vardı.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@webthese<br />
teşekkürler, son yorumdaki tekniğe ihtiyacım vardı.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>webthese tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>webthese</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 14:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/#comment-814</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Aslı&lt;/strong&gt; photoshop programını bildiğini varsayarak anlatıyorum. 

Photoshopta düzenlemek istediğin resmi aç, daha sonrasında resme Ctrl+a ve ctrl+c yaparak kopyala, sonra ctrl+n yaparak aynı boyutta bir doküman daha aç ve kopyaladığın resmi yapıştır. Resmi böylelikle yeni bir dokümana almış olacaksın. 

Bundan sonra resmin üzerinde Marquee Toolu kullanarak bir dikdörtgen çiz. Daha doğrusu neresini yuvarlamak istiyorsun, resmin hangi aralığını alacaksın bunu marquee tool ile seç. Sonra yukarı menüden Select &gt;&gt; Modify &gt;&gt; Smooth alanını seç. Bu alanda 1den 10a kadar değerler verebilirsin. Verdiğin değer kadar dikdörtgenin köşeleri yuvarlanacaktır. Değerini ben 6 olarak veririm genelde. Daha sonra yine Ctrl+c ve ctrl+v kısayollarını kullanarak resmini yapıştır. Köşelerinin yuvarlak olduğunu göreceksin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aslı</strong> photoshop programını bildiğini varsayarak anlatıyorum. </p>
<p>Photoshopta düzenlemek istediğin resmi aç, daha sonrasında resme Ctrl+a ve ctrl+c yaparak kopyala, sonra ctrl+n yaparak aynı boyutta bir doküman daha aç ve kopyaladığın resmi yapıştır. Resmi böylelikle yeni bir dokümana almış olacaksın. </p>
<p>Bundan sonra resmin üzerinde Marquee Toolu kullanarak bir dikdörtgen çiz. Daha doğrusu neresini yuvarlamak istiyorsun, resmin hangi aralığını alacaksın bunu marquee tool ile seç. Sonra yukarı menüden Select >> Modify >> Smooth alanını seç. Bu alanda 1den 10a kadar değerler verebilirsin. Verdiğin değer kadar dikdörtgenin köşeleri yuvarlanacaktır. Değerini ben 6 olarak veririm genelde. Daha sonra yine Ctrl+c ve ctrl+v kısayollarını kullanarak resmini yapıştır. Köşelerinin yuvarlak olduğunu göreceksin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>asli tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator>asli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 13:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/#comment-812</guid>
		<description>koseleri yuvarlamakla ilgili makaleni okudum peki bana varolan resmin koselerini nasil yuvarlayacagimi soylermisin??tesekkurler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>koseleri yuvarlamakla ilgili makaleni okudum peki bana varolan resmin koselerini nasil yuvarlayacagimi soylermisin??tesekkurler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>DeepSo tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>DeepSo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 21:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/#comment-134</guid>
		<description>Volkan abi senin dinlediklerini bende dinliyorum.Dinlediklerim arasında bir de Tiesto var.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volkan abi senin dinlediklerini bende dinliyorum.Dinlediklerim arasında bir de Tiesto var.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>webthese tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>webthese</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 20:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/#comment-133</guid>
		<description>Deniz, Hakkımda bölümünü okuduysan orda tam bir Trancer olduğumu göreceksin, Trance ve Techno dinleyen insanları hep severim :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deniz, Hakkımda bölümünü okuduysan orda tam bir Trancer olduğumu göreceksin, Trance ve Techno dinleyen insanları hep severim :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>DeepSo tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>DeepSo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 19:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/#comment-132</guid>
		<description>Teşekürler.Roger Sanchez-Another Chance parçasını da indirdim.Çok güzelmiş.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekürler.Roger Sanchez-Another Chance parçasını da indirdim.Çok güzelmiş.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>web 2.0 sticker ve oval köşe yapımları - frht.org &#124; mutlu aile, mutlu weblog tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>web 2.0 sticker ve oval köşe yapımları - frht.org &#124; mutlu aile, mutlu weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 15:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/#comment-100</guid>
		<description>[...] t-infection.com şu sıralar güzel makalelere yer veriyor. web 2.0&#8242;ın getirmiş olduğu yeniliklerden olan sticker ve oval köşelerin yapımını webthese, t-infection.com&#8217;da gayet güzel bir şekilde açıklamış. t-infection.com&#8217;daki anlatımlar sayesinde sizde kolayca bunları yapabileceksiniz. web 2.0 sticker (etiket) yapımı ve photoshop ile oval köşeler adlı yazıları okumanızı öneririm. ayrıca t-infection.com&#8216;u sık kullanılanlarınıza eklemenizi öneririm. gayet güzel yazılar yazılıyor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] t-infection.com şu sıralar güzel makalelere yer veriyor. web 2.0&#8242;ın getirmiş olduğu yeniliklerden olan sticker ve oval köşelerin yapımını webthese, t-infection.com&#8217;da gayet güzel bir şekilde açıklamış. t-infection.com&#8217;daki anlatımlar sayesinde sizde kolayca bunları yapabileceksiniz. web 2.0 sticker (etiket) yapımı ve photoshop ile oval köşeler adlı yazıları okumanızı öneririm. ayrıca t-infection.com&#8216;u sık kullanılanlarınıza eklemenizi öneririm. gayet güzel yazılar yazılıyor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>theFallen tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>theFallen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 01:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t-infection.com/photoshop-ile-oval-kose-yapimi/#comment-95</guid>
		<description>şeytan ayrıntılardadır kanka :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>şeytan ayrıntılardadır kanka :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
