<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>jQuery ile Resim Açıklamalarının Gösterimi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.t-infection.com/jquery-ile-resim-aciklamalarinin-gosterimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t-infection.com/jquery-ile-resim-aciklamalarinin-gosterimi/</link>
	<description>tasarım oyuncaklarımız ve web teknolojilerine dair kısa kısa...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 09:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>esra tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/jquery-ile-resim-aciklamalarinin-gosterimi/comment-page-1/#comment-29522</link>
		<dc:creator>esra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 17:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-infection.com/?p=1077#comment-29522</guid>
		<description>ya basit iş bişi bilmiyon deli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya basit iş bişi bilmiyon deli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zülküf küçüközer tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/jquery-ile-resim-aciklamalarinin-gosterimi/comment-page-1/#comment-24654</link>
		<dc:creator>zülküf küçüközer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-infection.com/?p=1077#comment-24654</guid>
		<description>Çok güzel bir uygulama olmuş.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel bir uygulama olmuş.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tasanart tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/jquery-ile-resim-aciklamalarinin-gosterimi/comment-page-1/#comment-23814</link>
		<dc:creator>tasanart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-infection.com/?p=1077#comment-23814</guid>
		<description>merhaba ben bir sitenin yardımıyla boyle bır şey yaptım ama  henüz yayına geçemedım ve nasıl eklıyor bloglar kavrayamadım acaba kodları ayrıca blogda yazılı nasıl gosterırız.ve kodları  yazmak için ekle kutucukların basit bır yolu varmı tşk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba ben bir sitenin yardımıyla boyle bır şey yaptım ama  henüz yayına geçemedım ve nasıl eklıyor bloglar kavrayamadım acaba kodları ayrıca blogda yazılı nasıl gosterırız.ve kodları  yazmak için ekle kutucukların basit bır yolu varmı tşk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>myyol.com tarafından</title>
		<link>http://www.t-infection.com/jquery-ile-resim-aciklamalarinin-gosterimi/comment-page-1/#comment-22170</link>
		<dc:creator>myyol.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.t-infection.com/?p=1077#comment-22170</guid>
		<description>&lt;strong&gt;jQuery ile Resim Açıklamalarının Gösterimi &#124; t-infection.com &#124; tasarım oyuncakları, web teknolojileri...&lt;/strong&gt;

Merhabalar. Bu makalemizde sizlerle basit olarak resim bağlantılarda resme ait tanımlamalarımızın nasıl gösterileceğini anlatacağız. jQuery javascript kütüphanesinden yararlanacak ve uygulamamıza görsel olarak renk katmaya çalışacağız.Resimlerin üzer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>jQuery ile Resim Açıklamalarının Gösterimi | t-infection.com | tasarım oyuncakları, web teknolojileri&#8230;</strong></p>
<p>Merhabalar. Bu makalemizde sizlerle basit olarak resim bağlantılarda resme ait tanımlamalarımızın nasıl gösterileceğini anlatacağız. jQuery javascript kütüphanesinden yararlanacak ve uygulamamıza görsel olarak renk katmaya çalışacağız.</p>
<p>Resimlerin üzer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

